- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


| ชื่อสินค้า | ม้วนอลูมิเนียม | 
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 1050 1100 3003 3004 5051 5052 6061 | 
| ความแข็งแรง | T5,T6 | 
| ความกว้าง | 30-1600mm หรือตามความต้องการของคุณ | 
| ความยาว | 2000mm,2440mm,6000mm หรือตามที่กำหนด | 
| ความหนา | 0.5-200mm | 
| มาตรฐาน | GB5237.1-2017 | 
| มาตรฐานคุณภาพ | ASTM B209,EN573-1 | 
| การบำบัดพื้นผิว | สด, ขัดเงา, เส้นขน, แปรง, ทรายพ่น, ลายตาราง, ลายปั๊ม, การกร่อน, เป็นต้น | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | มัดจำ 30% ยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่งโดย T/T; L/C ที่ sight | 
| การแพ็ค | พาเลทไม้มาตรฐานสำหรับส่งออกและบรรจุมาตรฐานประมาณ 2 ตัน/พาเลท | 
| การใช้งาน | 1)การผลิตเครื่องใช้ต่อไป 2)ฟิล์มสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ 3)ลักษณะภายนอกของอาคาร 4)การตกแต่งภายใน: เพดาน, ผนัง, เป็นต้น 5)ตู้เฟอร์นิเจอร์ 6)การตกแต่งลิฟต์ 7)ป้ายชื่อ, บัตรชื่อ, การทำกระเป๋า 8)การตกแต่งภายในและภายนอกรถยนต์ 9)เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน: เครื่องเย็น, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์เสียง, เป็นต้น 10)อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค: โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิทัล, MP3, ไดรฟ์ U, เป็นต้น | 






 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      