- 개요
- 관련 상품


| 제품 이름 | Aluminum Coil | 
| 알루미늄 합금 | 1050 1100 3003 3004 5051 5052 6061 | 
| 열처리 | T5,T6 | 
| 폭 | 30-1600mm 또는 고객 요구 사항에 따라 | 
| 길이 | 2000mm,2440mm,6000mm 또는 필요에 따라. | 
| 두께 | 0.5-200mm | 
| 표준 | GB5237.1-2017 | 
| 품질 기준 | ASTM B209,EN573-1 | 
| 표면 처리 | 밝은, 다듬은, 머리카락 무늬, 니스, 모래 분사, 체크무늬, 요철, 심각 등 | 
| 결제 조건 | 선적 전 T/T로 30% 예치금, 70% 잔금; 시야에서 L/C | 
| 포장 | 표준 수출용 나무 팔레트 및 표준 포장은 약 2톤/팔레트 | 
| 애플리케이션 | 1)조리 도구 제작 2)태양광 반사 필름 3)건물 외관 4)내부 장식: 천장, 벽 등 5)가구 수납장 6)엘리베이터 장식 7)표지판, 네임플레이트, 가방 제작 8)자동차 내외부 장식 9)가전제품: 냉장고, 전자레인지, 오디오 기기 등 10)소비자 전자제품: 휴대폰, 디지털 카메라, MP3, U 디스크 등 | 






 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      