bobina de aluminio(fábrica 0.6mm 0.7mm de grosor Bobina de aluminio laminada en frío 1050 1060 1100 3003 3004 3104 bobina de aluminio)
- Resumen
- Productos relacionados


| Nombre del producto | Bobina de aluminio | 
| Aleación de Aluminio | 1050 1100 3003 3004 5051 5052 6061 No se puede obtener una autorización de exportación | 
| Temperatura | T5,T6 | 
| Ancho | 30-1600mm o según sus necesidades | 
| Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, o según sea necesario. | 
| Grosor | 0,5- 200 mm | 
| Estándar | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| El estándar de calidad | Las demás partidas de los productos de la partida A | 
| Tratamiento Superficial | Brillante, pulido, línea de cabello, pincel, arena, cuadriculado, grabado, grabado, etc. | 
| Términos de Pago | 30% de depósito, 70% de saldo antes del envío por T/T; L/C a vista | 
| Empaque | Paletas de madera estándar para exportación y embalaje estándar son de aproximadamente 2 toneladas/paleta | 
| Aplicación | 1) Fabricación de utensilios. 2)Película reflejante solar 3)La apariencia del edificio 4)La decoración interior: techos, paredes, etc. 5)Los muebles de los armarios 6)La decoración del ascensor 7)Las señales, la placa de identificación, la fabricación de bolsas. 8) Decorado en el interior y exterior del coche 9) Aparatos domésticos: refrigeradores, hornos de microondas, equipos de audio, etc. 10) Electrónica de consumo: teléfonos móviles, cámaras digitales, MP3, discos U, etc. | 






 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      