- 개요
- 관련 상품
- 1. 합리적인 가격에 뛰어난 품질
- 2. 풍부한 재고와 신속한 배송
- 3. 풍부한 공급 및 수출 경험, 성실한 서비스


| 등급 | SGLCC, SGLCH, G550, G350 | 
| 두께 | 0.12-1.0mm | 
| 폭 | 600-1500 mm | 
| 등급 | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); 또는 고객의 요구 사항 | 
| 아연 도금 | AZ30-150g/m2 | 
| 내용 | 55% 알루미늄, 43.5% 아연, 1.5% 실리콘 | 
| 표면 처리 | 경유, 기름, 건조, 크로메이트, 패시베이션, 지문 방지 | 
| 스팬글 | 최소한의 결정립 | 
| 코일 무게 | 2-5 톤 | 
| 장점 | 






 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      