- Panoramica
- Prodotti correlati
- 1.Prezzo ragionevole con qualità eccellente
- 2. Magazzino abbondante e consegna rapida
- 3.Ricca esperienza di fornitura ed esportazione, servizio sincero


| Grado | SGLCC,SGLCH,G550,G350 | 
| Spessore | 0.12-1.0mm | 
| Larghezza | 600-1500 mm | 
| Grado | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440,SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340),SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); o Requisito del Cliente | 
| Rivestimento zinco | AZ30-150g/m2 | 
| Contenuto | 55% alu,43.5%zinco,1.5% Si | 
| Trattamento Superficiale | Olio leggero, olio, asciutto, cromato, passivato, Anti impronta | 
| Spangle | Spangle minimo | 
| Peso bobina | 2-5 tonnellate | 
| Vantaggi | 






 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      