A36炭素鋼ホットロールドプライム構造用Hビーム 100mm X 200mm X 12メートル Hビーム
これはA36炭素熱間圧延構造用Hビームで、高品質鋼です。この特定のHビームは100 mm × 200 mmのサイズで、長さは12 mです。優れた溶接性と切削性を持つこのA36グレードは、建物の構造、橋梁、機械フレームなどに使用するのに最適です。
- 概要
- 関連製品
製品の説明 
| Product  | H ビーム/H セクション  | ||
| サイズ  | 高さ(H)  | 100mm-900mm  | |
| フランジ幅(B)  | 50mm-400mm  | ||
| ウェブ厚さ(t1)  | 6mm-45mm  | ||
| フランジ厚さ(t2)  | 8mm-70mm  | ||
| 長さ  | 6-12m/本またはご要望に応じます。  | ||
| 標準  | GB706-2008; ASTM A36; ASTM A572; ASTM A992; AS/NZS3679.1; EN10025-2; JIS G3192など。  | ||
| 素材  | SS400, Q235B, S235JR, Q345B, S355JR, A36 など。  | ||
| 技術  | 熱間圧延および溶接  | ||
| 適用  | 1.工業構造用鋼構造ベアリングブラケット。  2.地下工事用鋼管杭および擁壁構造物。 3.石油化学・電力その他の産業設備構造 4.大スパン鋼橋梁部材 5.船舶、機械製造フレーム構造 6.電車、自動車、トラクタービームブラケット 7.コンベアベルトポート、高速ダンパーブラケット | ||
| パッケージ    | 標準的な耐航梱包または必要に応じて  | ||
| 輸送港  | 天津港、中国  | ||
| 納品日  | 預金受領後7〜15日以内  | ||
| 最小発注数量  | 20T  | ||
| 製造  | 5000t/月  | ||
| 支払い    | T/T, L/C, Paypal, Western Union など。  | ||



| Hビーム理論重量計算  | ||||||||||||
| タイプ  | 断面サイズ(mm)  | 断面積  | 理論上の重量  | |||||||||
| H*B  | t1  | t2  | r    | (cm2)  | (kg/m)  | |||||||
| 100*100  | 100*100  | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | ||||||
| 125*125  | 125*125  | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | ||||||
| 150*150  | 150*150  | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | ||||||
| 175*175  | 175*175  | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | ||||||
| 200*200  | 200*200  | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | ||||||
| 200*204  | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | |||||||
| 250*250  | 250*250  | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | ||||||
| 250*255  | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | |||||||
| 300*300  | 294*302  | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | ||||||
| 300*300  | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | |||||||
| 300*305  | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | |||||||
| 350*350  | 344*348  | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | ||||||
| 350*350  | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |||||||
| 400 × 400  | 388*402  | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | ||||||
| 394*398  | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | |||||||
| 400 × 400  | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | |||||||
| 400*408  | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | |||||||
| 414*405  | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | |||||||
| 428*407  | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | |||||||
| 458*417  | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | |||||||
| 498*432  | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | |||||||
| 150*100  | 148*100  | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | ||||||
| 200*150  | 194*150  | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | ||||||
| 250*175  | 244*175  | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | ||||||
| 300*200  | 294*200  | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | ||||||
| 350*250  | 340*250  | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | ||||||
| 400*300  | 390*300  | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | ||||||
| 450*300  | 440*300  | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | ||||||
| 500*300  | 482*300  | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | ||||||
| 488×300  | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | |||||||
| 600×300  | 582×300  | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | ||||||
| 588×300  | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | |||||||
| 594×302  | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | |||||||
| 100*50  | 100*50  | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 | ||||||
| 126×60  | 125×60  | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | ||||||
| 150×75  | 150×75  | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | ||||||
| 175×90  | 175×90  | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | ||||||
| 200×100  | 198*99  | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | ||||||
| 200×100  | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | |||||||
| 250*125  | 248*124  | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | ||||||
| 250*125  | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | |||||||
| 300*150  | 298*149  | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | ||||||
| 300*150  | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | |||||||
| 350*175  | 346*174  | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | ||||||
| 350*175  | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | |||||||
| 400*150  | 400*150  | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | ||||||
| 400*200  | 396*199  | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | ||||||
| 400*200  | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 | |||||||
| 450*150  | 450*150  | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | ||||||
| 450*200  | 446*199  | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | ||||||
| 450*200  | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | |||||||
| 500*150  | 500*150  | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | ||||||
| 500*200  | 496*199  | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | ||||||
| 500*200  | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | |||||||
| 506*201  | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | |||||||
| 600*200  | 596*199  | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | ||||||
| 600*200  | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | |||||||
| 606*201  | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | |||||||
| 700*300  | 692*300  | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | ||||||
| 700*300  | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | |||||||
| 800*300  | 792*300  | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | ||||||
| 800*300  | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | |||||||
| 900*300  | 890*299  | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | ||||||
| 900*300  | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | |||||||
| 912*302  | 18 | 34 | 28 | 364.0 | 286 | |||||||
適用 

あなたも興味があるかもしれません 

私たちの工場 





梱包と配送 

FAQ 
Q1: 貴工場の主な製品は何ですか? 
A について :当社の製品には、炭素鋼管/鋼板/鉄筋などの非合金鋼製品や、200、300、400シリーズのステンレス鋼板、鋼板、コイル、さらにステンレス鋼管、チューブ、ステンレス円棒、ステンレス角棒/長方形棒/変形棒、ガルバニーズ/ガルバリウム鋼板/鋼管/コイル/PPGIが含まれます。
Q2: 品質をどのように管理していますか?
A: 違う 第三者検査を利用できます。また、当社はISO、CE、アリババ認証を取得しています。さらに、出荷時にミルテスト証明書も提供可能です。当社の品質管理体制は、TUVによって確認されたISO 9001:2015の要件に適合しています。試作品のご注文も承ります。
相互信頼を強化するため。
Q3: なぜ私たちを選んでいただけますか?
A: 違う 当社は競争力のある品質と価格、そして優れたサービスを提供する工場直送のサプライヤーです。
Q4. これまでにどの国に輸出しましたか?
A: 違う ベルギー、ブラジル、フランス、ドイツ、インド、韓国、クウェート、ペルー、カタール、ルーマニア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、タイ、トリニダード・トバゴ、ベトナム、アラブ首長国連邦、イギリス、ウクライナ、アメリカなど、30以上の国に輸出しています。
Q5: 無料サンプルはありますか?
A: 違う はい!当社の標準サイズのサンプルは無料ですが、購入者は送料をお支払いいただきます。
Q6: 製品に関する詳細情報を入手するにはどうすればよいですか?
A について :当社の製品には、炭素鋼管/鋼板/鉄筋などの非合金鋼製品や、200、300、400シリーズのステンレス鋼板、鋼板、コイル、さらにステンレス鋼管、チューブ、ステンレス円棒、ステンレス角棒/長方形棒/変形棒、ガルバニーズ/ガルバリウム鋼板/鋼管/コイル/PPGIが含まれます。
さらに、アルミニウムも製造しています シート/プレート/コイル/円盤、在庫が十分です。当社の製品は機械、化学工業、石油業界で広く使用されています。 ボイラー、熱交換器、食品機械、飲料機械、医療機器などの他の産業でも使用されています。 
Q2: 品質をどのように管理していますか?
A: 違う 第三者検査を利用できます。また、当社はISO、CE、アリババ認証を取得しています。さらに、出荷時にミルテスト証明書も提供可能です。当社の品質管理体制は、TUVによって確認されたISO 9001:2015の要件に適合しています。試作品のご注文も承ります。
相互信頼を強化するため。
Q3: なぜ私たちを選んでいただけますか?
A: 違う 当社は競争力のある品質と価格、そして優れたサービスを提供する工場直送のサプライヤーです。
Q4. これまでにどの国に輸出しましたか?
A: 違う ベルギー、ブラジル、フランス、ドイツ、インド、韓国、クウェート、ペルー、カタール、ルーマニア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スーダン、タイ、トリニダード・トバゴ、ベトナム、アラブ首長国連邦、イギリス、ウクライナ、アメリカなど、30以上の国に輸出しています。
Q5: 無料サンプルはありますか?
A: 違う はい!当社の標準サイズのサンプルは無料ですが、購入者は送料をお支払いいただきます。
Q6: 製品に関する詳細情報を入手するにはどうすればよいですか?
A: 違う メールアドレスにメールを送信していただけます。当社の製品カタログと写真をご提供し、ご参考にしていただきます。 
Q7: カスタマイズパーツは提供していますか?
A: 違う はい、お客様からの図面に基づいて製造することが可能です。
Q8: 保証された取引を行えるとどうして信頼できるのですか?
A: 違う アリババの信用保証注文を通じて取引を受け付けており、これによりバイヤーとセラーの有効な権利と利益が完全に保証されます。
Q7: カスタマイズパーツは提供していますか?
A: 違う はい、お客様からの図面に基づいて製造することが可能です。
Q8: 保証された取引を行えるとどうして信頼できるのですか?
A: 違う アリババの信用保証注文を通じて取引を受け付けており、これによりバイヤーとセラーの有効な権利と利益が完全に保証されます。
お問い合わせ 


 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                    











 
                       
                       
                       
                       
                      