A36 Kohlenstoff Heißgewalztes Prime Struktur-Stahl H-Profil 100 mm X 200 mm X 12 Meter H-Profil
Dies ist A36-Kohlenstoff-Stahl, heiße Walzstruktur, H-Profil, Prime-Qualität. Dieses spezifische H-Profil misst 100 mm × 200 mm und ist 12 m lang. Aufgrund seiner hervorragenden Schweiß- und Bearbeitungseigenschaften ist dieser A36-Stahlgrad ideal für den Einsatz in Gebäudetrakturen, Brücken und Maschinenrahmen usw.
- Übersicht
- Verwandte Produkte
Produkte Beschreibung   
| Produkt  | H-PROFIL / H-SEKTION  | ||
| Größe  | Hoch (H)  | 100 mm bis 900 mm  | |
| Flanschbreite (B)  | 50 mm bis 400 mm  | ||
| Stegdicke (t1)  | 6 mm bis 45 mm  | ||
| Flanschdicke (t2)  | 8mm-70mm  | ||
| Länge  | 6-12m/Stück oder nach Ihrer Anforderung.  | ||
| Standard  | GB706-2008; ASTM A36; ASTM A572; ASTM A992; AS/NZS3679.1; EN10025-2; JIS G3192, usw.  | ||
| Material  | SS400, Q235B, S235JR, Q345B, S355JR, A36 usw.  | ||
| Technik  | Warmgewalzt und geschweißt  | ||
| Anwendung  | 1.Industrielle Struktur der Stahlkonstruktion Lagerhalte.  2.Eisenhaufen und Stützkonstruktion für die Untertage-Technik. 3.Struktur der Erdöl- und Elektrizitätsindustrie und anderer Industrieanlagen 4.Eisenbrückenkomponenten mit großer Spannweite 5.Schiffe, Maschinenbau 6.Die Zug-, Automobil- und Traktorstrahlhalterung 7.Befestigung des Förderbandes, Hochgeschwindigkeitsdämpferhalter | ||
| Verpackung  | Standard- oder nach Bedarf seewürdige Verpackung  | ||
| Versandhafen  | Tianjin-Hafen, China  | ||
| Lieferdatum  | 7-15 Tage nach Eingang der Anzahl  | ||
| MOQ    | 20T    | ||
| Produktion    | 5000t/ Monat  | ||
| Zahlung    | T/V, L/C, Paypal, Western Union etc.  | ||



| H-Balken Theoretisches Gewichtsrechnung  | ||||||||||||
| TYP  | Querschnittsgröße (mm)  | Querschnittsfläche  | Theoretisches Gewicht  | |||||||||
| H*B  | t1  | t2    | r  | (cm2)  | (kg/m)  | |||||||
| 100*100  | 100*100  | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | ||||||
| 125*125  | 125*125  | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | ||||||
| 150*150  | 150*150  | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | ||||||
| 175*175  | 175*175  | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | ||||||
| 200*200  | 200*200  | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | ||||||
| 200*204  | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | |||||||
| 250*250  | 250*250  | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | ||||||
| 250*255  | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | |||||||
| 300*300  | 294*302  | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | ||||||
| 300*300  | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | |||||||
| 300*305    | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | |||||||
| 350*350  | 344*348  | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | ||||||
| 350*350  | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |||||||
| 400*400  | 388*402  | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | ||||||
| 394*398  | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | |||||||
| 400*400  | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | |||||||
| 400*408  | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | |||||||
| 414*405  | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | |||||||
| 428*407  | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | |||||||
| 458*417  | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | |||||||
| 498*432  | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | |||||||
| 150*100  | 148*100  | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | ||||||
| 200*150  | 194*150  | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | ||||||
| 250*175  | 244*175  | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | ||||||
| 300*200  | 294*200  | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | ||||||
| 350*250  | 340*250  | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | ||||||
| 400*300  | 390*300  | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | ||||||
| 450*300  | 440*300  | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | ||||||
| 500*300  | 482*300  | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | ||||||
| 488*300  | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | |||||||
| 600*300  | 582*300  | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | ||||||
| 588*300  | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | |||||||
| 594*302  | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | |||||||
| 100*50  | 100*50  | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 | ||||||
| 126*60  | 125*60  | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | ||||||
| 150*75  | 150*75  | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | ||||||
| 175*90  | 175*90  | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | ||||||
| 200*100  | 198*99  | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | ||||||
| 200*100  | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | |||||||
| 250*125  | 248*124  | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | ||||||
| 250*125  | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | |||||||
| 300*150  | 298*149  | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | ||||||
| 300*150  | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | |||||||
| 350*175  | 346*174  | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | ||||||
| 350*175  | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | |||||||
| 400*150  | 400*150  | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | ||||||
| 400*200  | 396*199  | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | ||||||
| 400*200  | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 | |||||||
| 450*150  | 450*150  | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | ||||||
| 450*200  | 446*199  | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | ||||||
| 450*200  | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | |||||||
| 500*150  | 500*150  | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | ||||||
| 500*200  | 496*199  | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | ||||||
| 500*200  | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | |||||||
| 506*201  | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | |||||||
| 600*200  | 596*199  | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | ||||||
| 600*200  | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | |||||||
| 606*201  | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | |||||||
| 700*300  | 692*300  | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | ||||||
| 700*300  | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | |||||||
| 800*300  | 792*300  | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | ||||||
| 800*300  | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | |||||||
| 900*300  | 890*299  | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | ||||||
| 900*300  | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | |||||||
| 912*302  | 18 | 34 | 28 | 364.0 | 286 | |||||||
Anwendung 

Sie könnten auch interessiert sein an 

Unsere Fabrik 





Verpackung und Versand 

FAQ 
Q1: Was sind die wichtigsten Produkte in Ihrer Fabrik? 
Ein :Die Produkte unseres Unternehmens umfassen nichtlegierte Stahlprodukte wie Kohlenstoff stahlrohr \/Blech\/Stahl und 200, 300, 400 Reihe Edelstahlplatte, Blech, Rolle sowie auch Edelstahl stahlrohr , Rohr, Edelstahlrundstab, Edelstahlquadrat\/Rechteck\/Verformungsstab, galvanisiert\/gavalumierte Blech\/Rohr\/Rolle\/PPGI.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Drittprüfung ist verfügbar, außerdem sind wir ISO, CE, Alibaba-verifiziert. Darüber hinaus ist eine Werkzeugprüfbescheinigung bei der Lieferung verfügbar. Unser Qualitätsmanagementsystem entspricht den Anforderungen von ISO 9001:2015, verifiziert durch TÜV. Wir akzeptieren Probelieferungen.
um das gegenseitige Vertrauen zu stärken.
Q3: Warum sollten Sie uns wählen?
A: Wir sind Fabrik-Direktlieferant, mit wettbewerbsfähiger Qualität und Preis, und auch brillante Dienstleistungen.
Q4. In welche Länder haben Sie bereits exportiert?
A: Für mehr als 30 Länder, wie Belgien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Korea, Kuweit, Peru, Katar, Rumänien, Südafrika, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Tobago, Vietnam, VAE, Großbritannien, Ukraine, USA, etc.
Q5: Gibt es kostenlose Muster?
A: Sicher! Unsere regulären Probesamples sind kostenlos, aber Käufer müssen die Versandkosten übernehmen.
F6: Wie kann ich mehr Informationen über Ihre Produkte erhalten?
Ein :Die Produkte unseres Unternehmens umfassen nichtlegierte Stahlprodukte wie Kohlenstoff stahlrohr \/Blech\/Stahl und 200, 300, 400 Reihe Edelstahlplatte, Blech, Rolle sowie auch Edelstahl stahlrohr , Rohr, Edelstahlrundstab, Edelstahlquadrat\/Rechteck\/Verformungsstab, galvanisiert\/gavalumierte Blech\/Rohr\/Rolle\/PPGI.
Darüber hinaus produzieren wir Aluminium blatt/Platte/Koil/Kreis/Scheibe, mit ausreichendem Lagerbestand. Unsere Produkte werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie Maschinenbau, Chemieindustrie, Erdöl, kessel, Wärmetauscher, Lebensmittelmaschinen, Getränkeindustrie, Medizingeräte und anderen Branchen. 
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Drittprüfung ist verfügbar, außerdem sind wir ISO, CE, Alibaba-verifiziert. Darüber hinaus ist eine Werkzeugprüfbescheinigung bei der Lieferung verfügbar. Unser Qualitätsmanagementsystem entspricht den Anforderungen von ISO 9001:2015, verifiziert durch TÜV. Wir akzeptieren Probelieferungen.
um das gegenseitige Vertrauen zu stärken.
Q3: Warum sollten Sie uns wählen?
A: Wir sind Fabrik-Direktlieferant, mit wettbewerbsfähiger Qualität und Preis, und auch brillante Dienstleistungen.
Q4. In welche Länder haben Sie bereits exportiert?
A: Für mehr als 30 Länder, wie Belgien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Korea, Kuweit, Peru, Katar, Rumänien, Südafrika, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Tobago, Vietnam, VAE, Großbritannien, Ukraine, USA, etc.
Q5: Gibt es kostenlose Muster?
A: Sicher! Unsere regulären Probesamples sind kostenlos, aber Käufer müssen die Versandkosten übernehmen.
F6: Wie kann ich mehr Informationen über Ihre Produkte erhalten?
A: Sie können eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse senden. Wir werden Ihnen ein Katalog und Bilder unserer Produkte zur Verfügung stellen, um Ihnen einen Überblick zu geben. 
Q7: Liefern Sie kundenspezifische Teile?
A: Ja, wir akzeptieren Zeichnungen von Kunden, um entsprechend herzustellen.
F8: Wie können wir Ihnen vertrauen, dass Sie einen garantierten Deal machen?
A: Wir akzeptieren Transaktionen über die Alibaba-Kreditgarantiebestellungen, die die rechtlichen Interessen von Käufern und Verkäufern vollständig gewährleisten.
Q7: Liefern Sie kundenspezifische Teile?
A: Ja, wir akzeptieren Zeichnungen von Kunden, um entsprechend herzustellen.
F8: Wie können wir Ihnen vertrauen, dass Sie einen garantierten Deal machen?
A: Wir akzeptieren Transaktionen über die Alibaba-Kreditgarantiebestellungen, die die rechtlichen Interessen von Käufern und Verkäufern vollständig gewährleisten.
Kontaktieren Sie uns 


 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                    











 
                       
                       
                       
                       
                      