Dầm I phổ thông hàn nóng Q235B Q345b Dầm I Thép kênh cấu trúc
Chúng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cầu cống và các công trình công nghiệp nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và dễ dàng chế tạo. Chúng có sẵn với nhiều kích thước và độ dài khác nhau và có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể.
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan






| LOẠI  | h  | b  | s  | kg/m  | 
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 
| 12 | 120 | 74 | 5.0 | 13.987 | 
| 12.6 | 126 | 74 | 5.0 | 14.223 | 
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 | 
| 16 | 160 | 88 | 6.0 | 20.513 | 
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 
| 20A    | 200 | 100 | 7.0 | 27.929 | 
| 20b  | 200 | 102 | 9.0 | 31.069 | 
| 22A  | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 | 
| 22b  | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 
| 24a  | 240 | 116 | 8.0 | 37.477 | 
| 24b  | 240 | 118 | 10.0 | 41.245 | 
| 25A  | 250 | 116 | 8.0 | 38.105 | 
| 25b  | 250 | 118 | 10.0 | 42.030 | 
| 27a  | 270 | 124 | 8.5 | 42.825 | 
| 27b  | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 | 
| 28A  | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 
| 28b  | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | 
Chiều dài
Dầm I thường có chiều dài từ 5-19 mét 








 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      