لوحة فولاذية مقاومة للصدأ بسمك 3مم، 5مم، 6مم من الفولاذ المقاوم للصدأ 201، 304، 304L، 316L، 2B، HL، NO.4، 8K
نقدم درجات 201، 304، 304L و 316L وألواح فولاذية مقاومة للصدأ بسمك يتراوح بين 3 مم و 6 مم. تأتي الألواح مع仕ishes سطحية مثل 2B، HL، NO.4 و 8K وتُستخدم في مجالات مثل البناء، الزخرفة والتصنيع.
- ملخص
- المنتجات ذات الصلة
201 304 304L 316L 2B HL NO.4 8K 3mm 5mm 6mm فولاذ مقاوم للصدأ صفائح الفولاذ
| ستانلس ستيل ورقة | ||
| منتج | لوحة فولاذية مقاومة للصدأ بالتدوير الساخن | لوحة فولاذية مقاومة للصدأ بالتدوير البارد | 
| السماكة | 3.0 مم - 200 مم | 0.3 مم - 6.0 مم | 
| عرض قياسي | 1240 مم / 1500 مم / 1800 مم /2000mm/2200mm | 1000 مم / 1219 مم / 1500 مم | 
| الطول القياسي | 2438 مم / 6000 مم أو حسب طلب العميل | 2000 مم / 243 8مم / 3000 مم أو وفقًا لمتطلبات العميل | 
| اللمسة النهائية للسطح | رقم 1، HL، رقم 4، 8K | 2B، BA، رقم 1، رقم 4، رقم 8، 8K، مرآة، مشجر، منقوش، خطوط دقيقة، رشه رملية، تنظيف فرشاة، إزالة الشوائب، إلخ. | 
| الدرجة | 304، 304L، 304J1، 321، 316L، 316Ti، 317L، 347H، 310S، 309S، 904L، 2205 | 304، 304L، 304J1، 321، 316L، 316Ti، 317L، 347H، 310S، 309S، 904L، 2205 | 
| معيار | ASTM، JIS، SUS، GB، DIN | ASTM، JIS، SUS، GB، DIN | 

السطح

 


التغليف والشحن:
1مع托盘 خشبية، أو مغطاة بفيلم، داخل الحاويات.
2.الحزمة القياسية للتصدير أو وفقًا لمتطلبات العملاء.
3.صناديق خشبية مقاومة ل conditions البحرية.
4.مع أو بدون حامي الحواف، والحلقات الفولاذية والأختام.
5. الحزمة القياسية للتصدير أو وفقًا لمتطلبات إشارة العميل.
 


 
         EN
    EN
    
   
         
       
         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      